データ復旧

・パソコンのOSが不具合を起こし起動しなくなったり、ウイルスに感染して操作できない状態になった場合、OSリカバリーの前にデータ救出されたい方。
・ハードディスクが故障して部品交換される前に大切なデータ復旧をされたい方へご案内させて頂きます。
「パソコンが起動しない」同症状でも、大きく分けて次の3通り有ります。
1:ハードディスクには障害が無い。Windowsの破損やウイルス感染等。
2:ハードディスクに論理的障害が発生している。
3:ハードディスクに物理的障害が発生している。
・障害が発生したり、操作ミスでデータを削除された時には、直ちにパソコンの使用を停止してご連絡下さい。パソコンを使用されたり、ソフトをインストールされるとデータ復旧率が下がります。
・容量が多い場合は、お預かりでの復旧をお奨めします。料金がお得です。
・出張引き取り+お届けの場合は、出張料3,000円~です。
・パソコンを分解してデータを取り出す場合、分解作業料が難易度により異なります。
(全て税込表示)
| 立ち上がらないパソコンからデータの取り出し(ハードディスクに障害が無い場合) | ||
| パソコンは電源が入るが、 Windowsは起動しない。 |
5,000 |
復旧データ容量5GB迄。1GB追加毎1,000円 復旧データーの保存はUSBメモリーでも可。 |
| パソコンの電源が入らない。 | 6,000~ | パソコンの分解が必要です。1時間又は5GB迄。 復旧データーの保存先は、USBメモリーでも可。 |
| パソコンの電源が入らない。 | 10,000~ | パソコンの分解が必要です。2時間又は10GB迄。 復旧データーの保存先は、外付ハードディスクです。 |
| パソコンの電源が入らない。 | 見積 | 大容量は割安になります。 |
| ハードディスクに軽度論理障害が有る場合(専用ソフトウェアで復旧できるレベル) | ||
| データ救出・データ復旧 | 20,000 | 249GB迄。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 26,000 | 250~319GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 29,000 | 320~499GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 32,000 | 500~999GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 38,000 | 1~1.99TB。 FAT/NTFS |
| ハードディスクに高度論理障害が有る場合(復旧専用ハードウェアが必要なレベル) | ||
| データ救出・データ復旧 | 40,000 | 249GB迄。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 52,000 | 250~319GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 58,000 | 320~499GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 64,000 | 500~999GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 76,000 | 1~1.99TB。 FAT/NTFS |
| ハードディスクに軽度物理障害が有る場合(主に部品交換が不要な障害) | ||
| データ救出・データ復旧 | 40,000 | 249GB迄。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 52,000 | 250~319GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 58,000 | 320~499GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 64,000 | 500~999GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 76,000 | 1~1.99TB。 FAT/NTFS |
| ハードディスクに重度物理障害が有る場合(ヘッド不良/モーター不良等) 殆どはクリーン設備が必要なレベル | ||
| データ救出・データ復旧 | 110,000 | 59GB迄。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 120,000 | 60~79GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 125,000 | 80~119GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 130,000 | 120~249GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 135,000 | 250~319GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 142,000 | 320~499GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 150,000 | 500~999GB。 FAT/NTFS |
| データ救出・データ復旧 | 165,000 | 1~1.99TB。 FAT/NTFS |
| パソコンの操作ミスで削除されたデータの救出 | ||
| メモリーデータの救出 | 5,000 | メディア容量1GB迄。 操作ミスで削除された時 |
| メモリーデータの救出 | 7,000 | メディア容量2GB。 操作ミスで削除された時 |
| メモリーデータの救出 | 10,000 | メディア容量4GB。 操作ミスで削除された時 |
| メモリーデータの救出 | 15,000 | メディア容量8GB。 操作ミスで削除された時 |
| メモリーデータの救出 | 20,000 | メディア容量16GB。 操作ミスで削除された時 |
| ハードディスクのデータ救出 | 10,000 | 簡易復旧。操作ミスでデータが消えた時。 |
| ハードディスクのデータ救出 | 20,000 | 高度復旧。操作ミスでデータが消えた時。 |
| パスワードデータに関するサポート | ||
| メールパスワード解析 | 2,000 | メールソフト名をお知らせ下さい。 |
| ログインパスワード解析 | 3,000 | Windows XPの場合 |
| ログインパスワード解析 | 5,000 | Windows Vistaの場合 |
| データの移行に関するサポート(パソコンが正常動作する場合) | ||
| メールのデータ移行 | 2,000 | 旧パソコンのデータを新パソコンへ移行 |
| アドレス帳データ移行 | 2,000 | 旧パソコンのデータを新パソコンへ移行 |
| マイドキュメントデータの移行 | 2,000 | 旧パソコンのデータを新パソコンへ移行 4GB迄 |
| お気に入りデータの移行 | 1,000 | 旧パソコンのデーターを新パソコンへ移行 |
| 住所録のデータ移行 | 2,000 | 年賀葉書用データ(筆ぐるめは保証外) |
| ビジネスソフトデータの移行 | 2,000 | 保存場所を指定された場合 |
| ビジネスソフトデータの移行 | 4,000 | 保存場所が不明な場合はマニュアルが必要です。 |
| パソコンを処分時のサポート | ||
| データの消去・削除 | 3,000 | パソコンを処分される場合の情報漏洩防止(普通) |
| データの完全消去・削除 | 6,000 | 復元不可能なレベル迄消去します。 |
| ハードディスクの物理破壊 | 3,000~6,000 | ディスクと基盤等にダメージを与えデータ復元が 不可能なレベル迄破壊します。機種に依ります。 |
| ハードディスクの取り出し(簡単) | 2,000 | 取り外しが短時間で出来る機種 |
| ハードディスクの取り出し(困難) | 未対応 | 取り外しに長時間かかる機種 |
|
「MicroSoft Officeでファイルは見えるが開かない」という症状の場合 「文字化けで文字が見えない」という症状も・・・。 Excel&WordのVer.2007は20,000円追加となります。 | |||
| 論理障害 | Excel2003迄 | 20,000 | 1シート迄/1MB迄 |
| 論理障害 | Word2003迄 | 20,000 | 1ファイル毎/1MB迄 |
| 論理障害 | PowerPoint2003迄 | 20,000 | 1ファイル毎/1MB迄 |
| 論理障害 | Access2002迄 | 40,000 | 1ファイル毎/1MB迄 |
・修理歴の有るハードディスクは料金が50%増となります。
・初期診断の見積もり直後、及び物理障害見積直後にはキャンセルできますが、データ復旧作業の開始後は途中キャンセルができません。キャンセル可能なポイントではご案内させて頂きます。復旧ファイルリストをお送りした以後のキャンセルはデータ復旧作業料を請求させて頂きます。